본문 시작
교육목적
벤처 창업에 있어서 전략적 사고를 할 수 있는 틀을 제공하고, 창업의 시작부터 성공의 기반을 마련하는데 필요한 실용 지식의 공급과 지속적 성장을 위한 혁신 및 새로운 비즈니스 모델의 창출 등을 교육하여 21세기에 창의적이고 융합적 사고를 가진 경쟁력 있는 창업(Start-Up) CEO를 육성.
교육목표
- 성공적인 기업으로 성장하기 위한 건강한 ‘창업가정신’ 함양
- 학생들이 언제든지 창업에 도전할 수 있는 창업 문화 확산과 소비자니즈를 기반으로 하는 창업 기초역량 학습
- 4차 산업혁명 시대에 지속 가능한 분야의 창업 아이템과 성공 비즈니스 모델을 탐색하고 발굴하며 사업계획서 작성, 마케팅 계획 수립 등 실제 사업으로 진행 될 수 있는 ‘실무 중심형’ 실전창업 교과 운영.
특성화계획
벤처창업학 연계전공은 정부의 단계적 창업 지원 정책과 호흡을 같이 하여 1단계 창업 기초 인프라 강화, 2단계 창업자 육성을 통한 비즈니스 모델 강화, 3단계 창업기업 매출 증대 및 고용 창출 기대, 4단계 창업 기업의 해외 진출 및 투자 유치의 단계로 벤처창업이 진행 될 수 있도록 체계적 프로그램을 특성화에 반영할 계획.
교과목은 아래 4단계를 균형 있게 교육과정에 편성하여 창업교육이 이론이 아니라, 실전 창업 CEO를 양성할 수 있는 손에 잡히는 교육과정을 개설할 계획.
- 창업 마인드 고취
- 창업 아이디어 도출
- 창업 아이디어 사업화
- 실전 벤처창업 및 지속적 경영
기대 효과
- 대기업, 공기업 위주의 정형화된 취업 위주에서 건강한 청년 창업이 가능한 연계 학과를 개설하여 지역기반 창업 활성화에 기여.
- 건강한 창업 기업가 정신 함양, 실전 창업을 위한 다양한 비즈니스 모델 및 아이템 발굴, 실전 창업을 위한 실무과정의 이론 및 실습 교육을 통하여 예비창업자 양성.
- 비즈니스의 성공적인 창업을 위해 필요한 사업 아이템 선택부터 자금 조달까지 창업을 위한 핵심인력으로의 성장을 지원하고 성공을 위한 실무적인 감각 제고.
- 교육과정에서 발굴된 우수 예비창업자/팀을 대학에서 지원하는 창업 프로그램과 연계하여 사업화 진행, 실제 일자리를 창출하고 매출이 지속적으로 발생하는 벤처 기업으로 육성.
벤처창업학 연계전공 교육과정
자체 신설 교과목

| 교 과 목 명 | 이수구분 | 학년 | 학기 | 구 성 | 교과목 역량 | 필수 여부 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 실습 | ||||||
| 창업학개론 | 2전공 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | CM | 필수 |
| 창업BM기획론 | 2전공 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | CM | |
| e창업마케팅론 | 2전공 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | CM | |
| 창업보육성장론 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | CM | |
| 기업가정신과벤처창업 | 2전공 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | CAM | 필수 |
| 실전창업캡스톤디자인 | 2전공 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | CM | |
| 합 계 | 16 | 15 | 2 | |||||
참여학과 개설 교과목

| 교과목명 | 교과목 번호 | 이수 구분 | 구성 | 개설학과 | 개설시기 | 필수 여부 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | |||||
| 경영학개론 | 000058 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 기업경영학과 | 1 | 1 | 택1 |
| 경영학개론 | 000058 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 글로벌 경영학부 | 1 | 2 | |
| 경영학원론 | 005017 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 전자상거래학과 | 1 | 2 | |
| 소비자행동론 | 330008 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 기업경영학과 | 2 | 2 | 택1 |
| 소비자행동론 | 330008 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 광고홍보학과 | 3 | 2 | |
| 소비자행동론 | 330008 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 전자상거래학과 | 2 | 2 | |
| 마케팅전략 | 330246 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 기업경영학과 | 3 | 2 | 택1 |
| 마케팅전략론 | 330149 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 전자상거래학과 | 4 | 2 | |
| 회계원리 | 330063 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 기업경영학과, 글로벌경영학부 |
1 | 1 | |
| 글로벌경영학 | 401088 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 글로벌경영학부 | 2 | 2 | |
| 기업리스크관리 | 401089 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 글로벌경영학부 | 2 | 2 | |
| 시장조사론 | 330032 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 기업경영학과 | 3 | 1 | |
| 빅데이터분석과비즈니스 지능 |
401865 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 기업경영학과 | 3 | 2 | |
| 신제품개발캡스톤디자인 | 401380 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 기업경영학과 | 4 | 1 | |
| 광고기획론Ⅰ | 401140 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 광고홍보학과 | 2 | 1 | |
| 광고컨셉론 | 401141 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 광고홍보학과 | 2 | 1 | |
| 스토리텔링과커뮤니케이션 | 401533 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 광고홍보학과 | 2 | 2 | |
| 기업의사회적책임과전략 | 201538 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 광고홍보학과 | 4 | 1 | |
| 비즈니스과정Ⅰ | 401318 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 전자상거래학과 | 2 | 1 | |
| 비즈니스과정Ⅱ | 401319 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 전자상거래학과 | 3 | 1 | |
| 쇼핑몰구축실무 | 400073 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 전자상거래학과 | 3 | 1 | |
| 온라인마케팅론 | 400864 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 전자상거래학과 | 3 | 1 | |
| IT벤처실무체험 | 401683 | 2전공 | 2 | 1 | 2 | 전자상거래학과 | 4 | 2 | |
| 20 과목 | 68 | 66 | 4 | ||||||
필수로 지정된 과목은 반드시 이수하여야 하며, 총 35학점 이상 이수하여야 함
제1전공에서 이수한 연계전공교과목은 최대 9학점까지 제1전공과 연계전공 이수학점으로 중복 인정 할 수 있음.
비고의 택1 과목을 중복 이수할 경우 1개 과목만 연계전공 과목으로 인정함



![2026학년도 정시 [나군/다군] 모집요강 안내](/uloads_clone/popup/POP_202509170232316980.png)
